№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
1 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
2 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
3 | B01.066.003 | Составление плана лечения, калькуляция | 500 |
4 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 400 |
5 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 |
6 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия 1 карпула | 1500 |
7 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия 1 карпула | 1500 |
97 | А02.07.010.010 | Изготовление прикусного шаблона | 3 000 |
98 | А02.07.010.010 | Определение центральной окклюзии | 1 000 |
8 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 000 |
9 | A02.07.010.003 | Снятие двухслойного слепка | 3 000 |
10 | А02.07.010.005 | Снятие поливинилсилоксанового слепка с имплантатов | 3 000 |
99 | А02.07.010.011 | Изготовление индивидуальной ложки | 3 000 |
11 | A02.07.010.002 | Изготовление диагностических моделей | 1 500 |
12 | А02.07.010.006 | Припасовка и наложение индивидуальной защитной каппы однослойной | 7 000 |
13 | А02.07.010.007 | Припасовка и наложение индивидуальной защитной каппы двухслойной | 9 000 |
14 | A02.07.010.004 | Диагностическое моделирование из воска одной коронки | 1 500 |
15 | A02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3 500 |
16 | A02.07.006.002 | Определение вида смыкания зубных рядов: полный функциональный анализ (ЦС, диагностические слепки, модели, фотопротокол, лицевая дуга, анализ в артикуляре) | 8 000 |
17 | A02.07.006.003 | Определение вида смыкания зубных рядов: изготовления Депрограматора (Койса) | 6 000 |
18 | А16.07.023.006 | Протезирование зубного ряда гарнитуром пластмассовых зубов 3-х слойных, для съемных протезов | 12 000 |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | ||
19 | A16.07.004.001 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой, выполненной техником в лаборатории | 5 000 |
20 | A16.07.004.002 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 7 000 |
21 | A16.07.004.003 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой с напылением | 7 500 |
22 | A16.07.004.004 | Восстановление зуба металлопластмассовой коронкой | 7 500 |
23 | A16.07.004.005 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 11 000 |
24 | A16.07.004.006 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой с импульсной массой | 10 000 |
100 | А16.07.004.025 | Восстановление зуба металлокерамической бюгельной коронкой | 11 000 |
25 | A16.07.004.007 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой с плечевой массой | 12 000 |
26 | A16.07.004.008 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой на золотых сплавах | 15 000 |
27 | A16.07.004.009 | Восстановление зуба телескопической коронкой | 20 000 |
28 | A16.07.004.010 | Восстановление зуба телескопической коронкой первичка + вторичка | 20 000 |
29 | A16.07.004.011 | Восстановление зуба безметалловой керамикой- цельноциркониевая коронка | 19 000 |
30 | A16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с нанесением керамической массы | 29 000 |
31 | A16.07.004.013 | Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой E’max (Германия) | 29 000 |
32 | A16.07.004.014 | Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой CREATION на рефракторе | 45 000 |
92 | А16.07.004.024 | Восстановение зуба коронкой из диоксида циркония полная анатомия | 29 000 |
33 | A16.07.004.015 | Восстановление зуба временной коронкой, выполненной врачом в клинике прямым методом | 1 500 |
34 | A16.07.004.016 | Восстановление зуба временной коронкой пластмассовой армированной | 6 000 |
35 | A16.07.004.017 | Восстановление зуба временной коронкой из пластмассы | 5 000 |
36 | A16.07.004.018 | Восстановление зуба временной коронкой из композитного материала | 2 500 |
37 | A16.07.004.019 | Реставрация скола металлокерамической коронки | 4 000 |
38 | A16.07.004.020 | Временная фиксация коронки | 500 |
39 | A16.07.004.021 | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент (Fuji I) | 1 500 |
106 | А16.07.004.026 | Фиксация коронки на имплант | 2 000 |
40 | A16.07.004.022 | Фиксация коронки на композитный материал двойного отверждения | 1 000 |
41 | A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 шт) | 500 |
42 | A16.07.004.023 | Фиксация накладки | 1 000 |
43 | A16.07.053.003 | Снятие коронки | 1 500 |
107 | A16.07.053.005 | Напыление коронки нитрит титаном 1 ед. | 400 |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | ||
44 | A16.07.003.001 | Восстановление зуба виниром из композитного материала | 13 000 |
45 | A16.07.003.002 | Восстановление зуба виниром из безметалловой керамики | 29 000 |
46 | A16.07.003.003 | Восстановление зуба виниром из диоксида циркония | 24 000 |
47 | A16.07.003.004 | Восстановление зуба керамическим полевошпатным виниром | 45 000 |
102 | А16.07.003.010 | Восстановление зуба культевой вкладкой разборной | 6 000 |
48 | A16.07.003.005 | Восстановление зуба культевой вкладкой | 6 000 |
49 | A16.07.003.006 | Восстановление зуба культевой вкладкой покрытой керамикой | 17 000 |
50 | A16.07.003.007 | Восстановление зуба культевой вкладкой покрытой серебром | 6 000 |
51 | A16.07.003.008 | Восстановление зуба восстановительной вкладкой с коронкой из композитного материала | 16 500 |
52 | A16.07.033 | Восстановление зуба под коронку с использованием цельнолитой культевой вкладки | 5 500 |
101 | А16.07.003.009 | Восстановление зуба керамиеской вкладкой | 29 000 |
103 | А16.07.034 | Восстановление зуба культевой вкладкой с пресованным колпачком IPS E MAX Rozetta | 17 000 |
112 | А 16.07.003.010 | Восстановление зуба культевой вкладкой разборной | 6 000 |
Протезирование зубов полными съемными протезами | |||
53 | A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (Германия) | 27 000 |
54 | A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с металлической армировкой | 35 000 |
55 | A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными протезами Valplast (CША) | 40 000 |
56 | A16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными протезами “Флексайт” (США) | 40 000 |
57 | A16.07.023.005 | Протезирование зубов полными съемными протезами “Акри-Фри” | 40 000 |
113 | А16.07.023.007 | Протезирование зубов безметаловым бюгельным протезом Quttroti | 70 000 |
114 | А16.07.023.009 | Приварка 1 дополнительного зуба | 1 000 |
58 | A16.07.023.006 | Починка съемного протеза (перелом, трещина, приварка зуба и другое) | 4 500 |
Протезирование зубов частичными съемными протезами | |||
59 | A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Германия) | 27 000 |
60 | A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с металлической армировкой | 35 000 |
61 | A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Valplast (CША) | 40 000 |
62 | A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными протезами “Флексайт” (США) | 40 000 |
63 | A16.07.035.007 | Протезирование частичными съемными протезами “Акри-Фри” | 60 000 |
64 | A16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными протезами Иммедиант протез | 21 000 |
65 | A16.07.035.006 | Протезирование частичным съемным пластмассовым протезом с 1 зубом "Бабочка" | 11 000 |
66 | A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 4 500 |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | ||
67 | A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами на кламмерной фиксации | 49 000 |
68 | A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами на скрытых замках “Bredent” | 66 000 |
111 | A16.07.036.005 | Протезирование бюгельными протезами по Квадротти | 66 000 |
69 | A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами на телескопической фиксации | 80 000 |
94 | А16.07.036.004 | Замена замка в бюгельном протезе | 4 500 |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | ||
70 | A16.07.006.001 | Установка абатмента «RADIX» Беларусь | 3 000 |
71 | A16.07.006.002 | Установка абатмента «DENTIUM» Южная Корея | 10 000 |
72 | A16.07.006.003 | Установка абатмента шаровидный «DENTIUM» Южная Корея | 13 000 |
73 | A16.07.006.004 | Установка абатмента «ANKILOS» Германия | 12 000 |
74 | A16.07.006.005 | Установка абатмента «ASTRA TECH» Швеция | 15 500 |
75 | A16.07.006.006 | Установка индивидуального циркониевого абатмента на все системы | 18 000 |
76 | A16.07.006.007 | Установка титанового основания (вместо абатмента) | 4 000 |
93 | А16.07.006.023 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой на имплантат | 12 000 |
77 | A16.07.006.008 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой на имплантат («Radix», «Dentium», «Ankilos») | 22 000 |
78 | A16.07.006.009 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой на имплантат «Astra Tech» | 22 000 |
79 | A16.07.006.010 | Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой (диоксид циркония) на имплантат («Radix», «Dentium», «Ankilos») | 25 000 |
80 | A16.07.006.011 | Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой (диоксид циркония) на имплантат («Astra Tech») | 27 000 |
81 | A16.07.006.012 | Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой (диоксид циркония) на имплантат с винтовой фиксацией с абатментом («Radix», «Dentium», «Ankilos») | 33 000 |
82 | A16.07.006.013 | Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой (диоксид циркония) на имплантат с винтовой фиксацией с абатментом («Astra Tech») | 35 000 |
83 | A16.07.006.014 | Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой (E.max) на имплантат («Radix», «Dentium», «Ankilos») | 28 000 |
84 | A16.07.006.015 | Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой (E.max) на имплантат («Astra Tech») | 28 000 |
85 | A16.07.006.016 | Восстановление зуба временной коронкой на имплантат | 6 500 |
108 | A16.07.006.026 | Закрытие винта композитным материалом | 1 800 |
86 | A16.07.006.017 | Протезирование зуба с использованием матрицы «Dentium» Южная корея | 5 000 |
87 | A16.07.006.018 | Протезирование зуба с использованием фиксирующего колпачка «Dentium» Южная корея | 1 500 |
88 | A16.07.006.019 | Протезирование покрывным армированным съемным протезом на системе Локатор. Протез + 2 локатора (без стоимости хирургической части и имплантатов) | 120 000 |
89 | A16.07.006.020 | Временный протез в технологии (All-on 4) и (All-on 6) (без стоимости хирургической части и имплантатов) | 60 000 |
90 | A16.07.006.021 | Протезирование съемным протезом с использованием балочной системы на имплантатах | 150 000 |
91 | A16.07.006.022 | Съемный акриловый протез с фиксацией на имплантатах (без стоимости хирургической части и имплантатов) | 60 000 |
95 | A16.07.006.024 | Установка слепочного трансфера | 2 900 |
96 | A16.07.006.025 | Установка слепочного трансфера оттискного | 2 000 |
104 | А16.07.053.004 | Снятие коронки с импланта 1 ед. | 2 500 |
105 | А23.07.002.038 | Перебазировка протеза | 3 000 |
Для информации: Окончательная финансовая стоимость на протезирование формируется после консультации врача и составления плана лечения. В стоимость ортопедических конструкций входит работа, слепки, фиксация на цемент. |